Данные на 1 октября 2026
Рейтинг: зарубежные сервисы
Международные виджет-платформы: сколько сайтов используют их по всему миру.
Сервисов
24
23 с замерами
Сайтов суммарно
1 377 968
Доля лидера
30,2 %
Trustindex
Победители категории
По последнему замеру — 1 октября 2026.
Золото
Trustindex
trustindex.io
415 583сайтов · 30,2 %
Серебро
Elfsight
elfsight.com
285 398сайтов · 20,7 %
Бронза
POWR
powr.io
214 670сайтов · 15,6 %
Победители могут поставить награду себе на сайт — код и правила на странице «Награды».
Динамика первой пятёрки
Сколько сайтов использовало каждый сервис в каждом замере с 2023 года.
Рейтинг на 1 октября 2026
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 415 583 | +92 073+28,5 % | ||
| 2 | Elfsight | 285 398 | +65 452+29,8 % | ||
| 3 | POWR | 214 670 | +2 589+1,2 % | ||
| 4 | Usercentrics | 156 214 | +48 411+44,9 % | ||
| 5 | JivoSite | 107 473 | +2 796+2,7 % | ||
| 6 | OneTrust | 56 594 | +25 995+85,0 % | ||
| 7 | SnapWidgetновый | 26 599 | +4 218+18,8 % | ||
| 8 | LightWidget | 23 011 | +7 718+50,5 % | ||
| 9 | GetSiteControl | 18 611 | +650+3,6 % | ||
| 10 | Common Ninja | 16 569 | +1 312+8,6 % | ||
| 11 | Sociablekitновый | 11 188 | +147+1,3 % | ||
| 12 | EmbedSocial | 9 804 | +2 335+31,3 % | ||
| 13 | Reviews.io | 8 102 | +2 467+43,8 % | ||
| 14 | JivoChat | 7 968 | +1 605+25,2 % | ||
| 15 | Smartargetновый | 5 539 | +1 238+28,8 % | ||
| 16 | TagBoxновый | 3 694 | +872+30,9 % | ||
| 17 | ReviewsOnMyWebsite | 3 281 | +374+12,9 % | ||
| 18 | CallPage | 1 962 | +427+27,8 % | ||
| 19 | Rich Plugins | 1 676 | -96-5,4 % | ||
| 20 | WOXOновый | 1 538 | +100+7,0 % | ||
| 21 | Fouitaновый | 1 118 | +205+22,5 % | ||
| 22 | VideoAsk | 1 046 | +262+33,4 % | ||
| 23 | Starfish.reviews | 330 | +2+0,6 % |
Новые в категории
Сервисы, которые мы добавили в наблюдение недавно: SnapWidget, Sociablekit, Smartarget, TagBox, WOXO, Fouita. У них короткий ряд замеров, судить о динамике рано.