сентябрь 2025
Рейтинг зарубежных сервисов за сентябрь 2025
Как выглядела категория «зарубежные сервисы» по итогам сентябрь 2025. За итог берём последний замер периода.
Сайтов суммарно
769 322
+1,3 % к прошлому периоду
Первое место
Trustindex
241 863 сайтов
Выросли / упали
7 / 13
из 20 сервисов
Победители: сентябрь 2025
Золото
сентябрь 2025
Trustindex
trustindex.io
241 863сайтов · 31,4 %
Серебро
сентябрь 2025
Elfsight
elfsight.com
198 048сайтов · 25,7 %
Бронза
сентябрь 2025
JivoSite
jivochat.com
125 548сайтов · 16,3 %
Победители могут поставить награду себе на сайт — код и правила на странице «Награды».
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 241 863 | +9 667+4,2 % | |
| 2 | Elfsight | 198 048 | +2 437+1,2 % | |
| 3 | JivoSite | 125 548 | -2 443-1,9 % | |
| 4 | Usercentrics | 91 193 | +1 057+1,2 % | |
| 5 | SnapWidgetновый | 24 686 | -364-1,5 % | |
| 6 | OneTrust | 20 734 | -291-1,4 % | |
| 7 | LightWidget | 17 628 | -226-1,3 % | |
| 8 | Common Ninja | 14 542 | -2-0,0 % | |
| 9 | EmbedSocial | 7 588 | -1-0,0 % | |
| 10 | Reviews.io | 4 578 | -96-2,1 % | |
| 11 | Smartargetновый | 4 261 | -188-4,2 % | |
| 12 | JivoChat | 4 254 | -6-0,1 % | |
| 13 | Rich Plugins | 4 173 | +197+5,0 % | |
| 14 | TagBoxновый | 2 427 | -13-0,5 % | |
| 15 | ReviewsOnMyWebsite | 2 357 | -64-2,6 % | |
| 16 | WOXOновый | 1 911 | -18-0,9 % | |
| 17 | CallPage | 1 641 | +2+0,1 % | |
| 18 | VideoAsk | 914 | -32-3,4 % | |
| 19 | Fouitaновый | 613 | +32+5,5 % | |
| 20 | Starfish.reviews | 363 | +3+0,8 % |
Что это за цифры
Итог месяца — последний замер внутри периода, а не среднее: так число совпадает с тем, что можно проверить руками на любой дате. Изменение считается к такому же итогу прошлого месяца. Сервисы без замера в этот период в таблицу не попали — мы не достраиваем недостающие значения.
Методика →