сентябрь 2025
Рейтинг виджетов за сентябрь 2025
Что происходило на рынке виджетов в сентябре 2025: сколько сайтов использовало каждый сервис и как это изменилось к прошлому замеру.
Сайтов в зачёте
454 130
-1,3 % к срезу за август 2025
Сервисов в срезе
103
категорий
Быстрее всех рос
Widster
+20,5 %
Выросли сильнее всех
- Widster+20,5 %
- UX Feedback+18,9 %
- Все Виджеты+8,3 %
Потеряли сайты
- chat2desk-27,0 %
- Матоба-7,2 %
- Zoon виджет отзывов-4,9 %
Виджеты отзывов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartWidgets | 2 650 | +45+1,7 % | |
| 2 | MyReviews | 1 573 | +41+2,7 % | |
| 3 | TL: Reputation | 881 | +2+0,2 % | |
| 4 | ReviewLab | 719 | +16+2,3 % | |
| 5 | Feedback_kupiapp | 327 | -9-2,7 % | |
| 6 | Getloyalty | 137 | +7+5,4 % | |
| 7 | IVY Widgetsновый | 62 | +4+6,9 % | |
| 8 | Repometr.com | 47 | +1+2,2 % | |
| 9 | Cackle | 30 | +2+7,1 % | |
| 10 | Dailygrow | 25 | -1-3,8 % | |
| 11 | Goodvice | 25 | -1-3,8 % | |
| 12 | Mneniya.Pro | 22 | 00,0 % | |
| 13 | Aplaut | 18 | +5+38,5 % | |
| 14 | Ревви | 9 | 00,0 % | |
| 15 | RevieWidget | 4 | +2+100,0 % | |
| 16 | FORFIVE | 3 | 00,0 % |
Виджеты площадок
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс.Карты виджет | 11 287 | +152+1,4 % | |
| 2 | Продокторов виджет | 3 885 | +4+0,1 % | |
| 3 | Flamp виджет | 2 996 | -37-1,2 % | |
| 4 | 2ГИСновый | 1 497 | +29+2,0 % | |
| 5 | Zoon виджет отзывов | 332 | -17-4,9 % | |
| 6 | СберЗдоровье виджет | 247 | -4-1,6 % | |
| 7 | Profi виджет | 208 | 00,0 % | |
| 8 | Яндекс Маркет кнопка | 174 | -7-3,9 % | |
| 9 | Zoon виджет рейтинга (бейдж) | 154 | +1+0,7 % | |
| 10 | Тинькофф виджет | 17 | +1+6,3 % |
Сбор отзывов
Видеовиджеты
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetReview | 1 196 | -4-0,3 % |
Кнопки связи
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YourgoodWidget | 2 627 | +126+5,0 % | |
| 2 | widget.profeat.team | 1 450 | -34-2,3 % | |
| 3 | Dailygrow | 534 | +5+0,9 % | |
| 4 | W–Target | 11 | 00,0 % |
Наборы виджетов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envybox | 15 048 | -285-1,9 % | |
| 2 | SmartWidgets | 2 650 | +45+1,7 % | |
| 3 | Streamwoodновый | 1 566 | -29-1,8 % | |
| 4 | Smartpoint | 528 | +10+1,9 % | |
| 5 | HoverSignal | 456 | -13-2,8 % | |
| 6 | Все Виджеты | 405 | +31+8,3 % | |
| 7 | Widsterновый | 135 | +23+20,5 % | |
| 8 | LeadPlanновый | 128 | -4-3,0 % | |
| 9 | REES46новый | 101 | +2+2,0 % | |
| 10 | Get Widget | 41 | +1+2,5 % | |
| 11 | Матоба | 41 | 00,0 % | |
| 12 | PROOFDYновый | 16 | -1-5,9 % | |
| 13 | Widgenta | 15 | +1+7,1 % |
Колесо фортуны
Отдельной страницей →Баннеры cookie
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CookieWidget | 79 | +6+8,2 % |
Онлайн-чаты
Отдельной страницей →Квизы
Виджеты комментариев
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolstoy Comments | 1 678 | +12+0,7 % | |
| 2 | AnyComment | 141 | +2+1,4 % |
Виджеты соцсетей
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usocial.pro | 4 388 | -52-1,2 % | |
| 2 | SocActiveновый | 352 | -4-1,1 % | |
| 3 | tgwidgetновый | 113 | +1+0,9 % |
Другие виджеты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calltouch | 21 291 | -170-0,8 % | |
| 2 | Yclients | 11 560 | +87+0,8 % | |
| 3 | Mindbox | 2 310 | +44+1,9 % | |
| 4 | GetBtn | 1 383 | -46-3,2 % | |
| 5 | Popmechanic | 418 | -1-0,2 % | |
| 6 | UX Feedback | 214 | +34+18,9 % |
Ушли с рынка
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addthis | 270 819 | -5 657-2,0 % | |
| 2 | ProdaLet | 223 | -6-2,6 % | |
| 3 | commentbook.ru | 21 | 00,0 % |
Контекст рынка
Ниже — категории, которые измеряются так же, но в итог среза не входят: другой рынок и другая база подсчёта.
Конструкторы сайтов
Отдельной страницей →Зарубежные сервисы
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 241 863 | +9 667+4,2 % | |
| 2 | Elfsight | 198 048 | +2 437+1,2 % | |
| 3 | JivoSite | 125 548 | -2 443-1,9 % | |
| 4 | Usercentrics | 91 193 | +1 057+1,2 % | |
| 5 | SnapWidgetновый | 24 686 | -364-1,5 % | |
| 6 | OneTrust | 20 734 | -291-1,4 % | |
| 7 | LightWidget | 17 628 | -226-1,3 % | |
| 8 | Common Ninja | 14 542 | -2-0,0 % | |
| 9 | EmbedSocial | 7 588 | -1-0,0 % | |
| 10 | Reviews.io | 4 578 | -96-2,1 % | |
| 11 | Smartargetновый | 4 261 | -188-4,2 % | |
| 12 | JivoChat | 4 254 | -6-0,1 % | |
| 13 | Rich Plugins | 4 173 | +197+5,0 % | |
| 14 | TagBoxновый | 2 427 | -13-0,5 % | |
| 15 | ReviewsOnMyWebsite | 2 357 | -64-2,6 % | |
| 16 | WOXOновый | 1 911 | -18-0,9 % | |
| 17 | CallPage | 1 641 | +2+0,1 % | |
| 18 | VideoAsk | 914 | -32-3,4 % | |
| 19 | Fouitaновый | 613 | +32+5,5 % | |
| 20 | Starfish.reviews | 363 | +3+0,8 % |