январь 2024
Рейтинг виджетов за январь 2024
Что происходило на рынке виджетов в январе 2024: сколько сайтов использовало каждый сервис и как это изменилось к прошлому замеру.
Сайтов в зачёте
106 011
+1,9 % к срезу за декабрь 2023
Сервисов в срезе
66
категорий
Быстрее всех рос
Активатор
+22,1 %
Выросли сильнее всех
- Активатор+22,1 %
- GameLead+11,1 %
- SmartWidgets+10,2 %
Потеряли сайты
- Mneniya.Pro-3,3 %
- ProdaLet-3,1 %
- Carrot quest-2,6 %
Виджеты отзывов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartWidgets | 1 105 | +102+10,2 % | |
| 2 | TL: Reputation | 751 | +9+1,2 % | |
| 3 | MyReviews | 596 | +13+2,2 % | |
| 4 | ReviewLab | 407 | +7+1,8 % | |
| 5 | Feedback_kupiapp | 398 | +2+0,5 % | |
| 6 | Repometr.com | 44 | +1+2,3 % | |
| 7 | Goodvice | 32 | 00,0 % | |
| 8 | Mneniya.Pro | 29 | -1-3,3 % | |
| 9 | Getloyalty | 7 | +2+40,0 % | |
| 10 | FORFIVE | 4 | +1+33,3 % |
Виджеты площадок
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс.Карты виджет | 5 871 | +290+5,2 % | |
| 2 | Flamp виджет | 3 548 | -6-0,2 % | |
| 3 | Продокторов виджет | 3 150 | +71+2,3 % | |
| 4 | Zoon виджет отзывов | 416 | +1+0,2 % | |
| 5 | СберЗдоровье виджет | 308 | -6-1,9 % | |
| 6 | Profi виджет | 232 | -6-2,5 % | |
| 7 | Яндекс Маркет кнопка | 172 | 00,0 % |
Видеовиджеты
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetReview | 1 003 | 00,0 % |
Кнопки связи
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | widget.profeat.team | 2 434 | +183+8,1 % |
Наборы виджетов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envybox | 16 050 | +25+0,2 % | |
| 2 | Streamwoodновый | 1 792 | -20-1,1 % | |
| 3 | SmartWidgets | 1 105 | +102+10,2 % | |
| 4 | Smartpoint | 671 | 00,0 % | |
| 5 | HoverSignal | 608 | -14-2,3 % | |
| 6 | LeadPlanновый | 139 | -3-2,1 % | |
| 7 | REES46новый | 101 | -1-1,0 % | |
| 8 | PROOFDYновый | 21 | 00,0 % | |
| 9 | Widgenta | 4 | 00,0 % |
Колесо фортуны
Отдельной страницей →Баннеры cookie
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CookieWidget | 42 | +2+5,0 % |
Онлайн-чаты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jivo | 21 231 | +637+3,1 % | |
| 2 | LeadBack | 6 659 | -38-0,6 % | |
| 3 | LiveTex | 1 854 | -26-1,4 % | |
| 4 | Carrot quest | 1 269 | -34-2,6 % |
Виджеты комментариев
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolstoy Comments | 616 | +11+1,8 % | |
| 2 | AnyComment | 186 | -1-0,5 % |
Виджеты соцсетей
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usocial.pro | 5 071 | -31-0,6 % | |
| 2 | SocActiveновый | 419 | -3-0,7 % | |
| 3 | tgwidgetновый | 113 | +3+2,7 % |
Другие виджеты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calltouch | 16 096 | +418+2,7 % | |
| 2 | Yclients | 8 696 | +239+2,8 % | |
| 3 | Mindbox | 1 197 | -2-0,2 % | |
| 4 | Popmechanic | 449 | -4-0,9 % |
Ушли с рынка
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ProdaLet | 311 | -10-3,1 % | |
| 2 | commentbook.ru | 38 | -1-2,6 % |
Контекст рынка
Ниже — категории, которые измеряются так же, но в итог среза не входят: другой рынок и другая база подсчёта.
Конструкторы сайтов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilda Publishing | 420 599 | +3 718+0,9 % | |
| 2 | Creatium | 14 041 | +139+1,0 % | |
| 3 | Craftum | 2 998 | -23-0,8 % | |
| 4 | Базиум | 764 | -3-0,4 % |
Зарубежные сервисы
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JivoSite | 147 889 | -2 446-1,6 % | |
| 2 | Elfsight | 110 843 | +1 269+1,2 % | |
| 3 | Trustindex | 83 541 | +3 211+4,0 % | |
| 4 | SnapWidgetновый | 27 271 | -372-1,3 % | |
| 5 | LightWidget | 16 902 | -199-1,2 % | |
| 6 | EmbedSocial | 5 765 | +3+0,1 % | |
| 7 | Smartargetновый | 3 253 | +164+5,3 % | |
| 8 | JivoChat | 3 149 | -67-2,1 % | |
| 9 | Reviews.io | 2 989 | +10+0,3 % | |
| 10 | WOXOновый | 2 784 | +133+5,0 % | |
| 11 | ReviewsOnMyWebsite | 1 940 | -23-1,2 % | |
| 12 | CallPage | 1 712 | -25-1,4 % | |
| 13 | Rich Plugins | 847 | +74+9,6 % | |
| 14 | Starfish.reviews | 451 | -25-5,3 % |