Видеовиджеты
GetReview
Видео отзывы + видео виджет
Сайтов с виджетом
1 197
7 сентября 2026
Место в категории
1 из 1
Видеовиджеты
Доля категории
100,0 %
Рост за 12 месяцев
+0,1 %
Динамика
Первый замер — 16 февраля 2023: 890 сайтов. Последний — 7 сентября 2026: 1 197.
По годам
2023
1 003
—
2024
1 126
+12,3 %
2025
1 198
+6,4 %
2026
1 197
-0,1 %
Все замеры
40 измерений с 16 февраля 2023. Свежие сверху.
| Дата замера | Сайтов | К прошлому | Месяц |
|---|---|---|---|
| 7 сентября 2026 | 1 197 | -56-4,5 % | сентябрь 2026 |
| 3 августа 2026 | 1 253 | -38-2,9 % | август 2026 |
| 3 июня 2026 | 1 291 | +4+0,3 % | июнь 2026 |
| 1 мая 2026 | 1 287 | +69+5,7 % | май 2026 |
| 1 апреля 2026 | 1 218 | +25+2,1 % | апрель 2026 |
| 4 марта 2026 | 1 193 | -21-1,7 % | март 2026 |
| 1 февраля 2026 | 1 214 | -5-0,4 % | февраль 2026 |
| 1 января 2026 | 1 219 | +21+1,8 % | январь 2026 |
| 1 декабря 2025 | 1 198 | -8-0,7 % | декабрь 2025 |
| 4 ноября 2025 | 1 206 | -12-1,0 % | ноябрь 2025 |
| 1 октября 2025 | 1 218 | +22+1,8 % | октябрь 2025 |
| 1 сентября 2025 | 1 196 | -4-0,3 % | сентябрь 2025 |
| 1 августа 2025 | 1 200 | +2+0,2 % | август 2025 |
| 5 июля 2025 | 1 198 | -4-0,3 % | июль 2025 |
| 1 июня 2025 | 1 202 | -3-0,2 % | июнь 2025 |
| 1 мая 2025 | 1 205 | -7-0,6 % | май 2025 |
| 1 апреля 2025 | 1 212 | +13+1,1 % | апрель 2025 |
| 5 марта 2025 | 1 199 | +17+1,4 % | март 2025 |
| 31 января 2025 | 1 182 | +56+5,0 % | январь 2025 |
| 3 декабря 2024 | 1 126 | 00,0 % | декабрь 2024 |
| 2 октября 2024 | 1 126 | 00,0 % | октябрь 2024 |
| 2 сентября 2024 | 1 126 | -52-4,4 % | сентябрь 2024 |
| 2 августа 2024 | 1 178 | +36+3,2 % | август 2024 |
| 4 июля 2024 | 1 142 | +18+1,6 % | июль 2024 |
| 4 июня 2024 | 1 124 | +19+1,7 % | июнь 2024 |
| 5 мая 2024 | 1 105 | +4+0,4 % | май 2024 |
| 1 апреля 2024 | 1 101 | +47+4,5 % | апрель 2024 |
| 1 марта 2024 | 1 054 | +57+5,7 % | март 2024 |
| 1 февраля 2024 | 997 | -6-0,6 % | февраль 2024 |
| 1 января 2024 | 1 003 | 00,0 % | январь 2024 |
| 4 декабря 2023 | 1 003 | +25+2,6 % | декабрь 2023 |
| 1 ноября 2023 | 978 | -14-1,4 % | ноябрь 2023 |
| 24 сентября 2023 | 992 | +22+2,3 % | сентябрь 2023 |
| 1 августа 2023 | 970 | +29+3,1 % | август 2023 |
| 5 июля 2023 | 941 | +6+0,6 % | июль 2023 |
| 3 июня 2023 | 935 | +1+0,1 % | июнь 2023 |
| 6 мая 2023 | 934 | +16+1,7 % | май 2023 |
| 4 апреля 2023 | 918 | +23+2,6 % | апрель 2023 |
| 1 марта 2023 | 895 | +5+0,6 % | март 2023 |
| 16 февраля 2023 | 890 | — | февраль 2023 |
Кто за сервисом
Сведения из открытых государственных источников: реестр бухгалтерской отчётности ФНС, ЕГРЮЛ, реестр отечественного ПО.
- Юридическое лицо
- ИП Мигальников Андрей Александрович
- ИНН
- 352604752832
Другие в категории «Видеовиджеты»
Весь рейтинг категории →Цифры — оценка распространённости кода виджета на сайтах, а не число клиентов сервиса и не оценка качества продукта. Нашли ошибку в карточке или хотите уточнить данные — напишите нам.