Динамика
Первый замер — 16 февраля 2023: 422 сайтов. Последний — 7 сентября 2026: 161.
По годам
Все замеры
40 измерений с 16 февраля 2023. Свежие сверху.
| Дата замера | Сайтов | К прошлому | Месяц |
|---|---|---|---|
| 7 сентября 2026 | 161 | -3-1,8 % | сентябрь 2026 |
| 3 августа 2026 | 164 | -13-7,3 % | август 2026 |
| 3 июня 2026 | 177 | -11-5,9 % | июнь 2026 |
| 1 мая 2026 | 188 | +1+0,5 % | май 2026 |
| 1 апреля 2026 | 187 | -8-4,1 % | апрель 2026 |
| 4 марта 2026 | 195 | -14-6,7 % | март 2026 |
| 1 февраля 2026 | 209 | -1-0,5 % | февраль 2026 |
| 1 января 2026 | 210 | -5-2,3 % | январь 2026 |
| 1 декабря 2025 | 215 | -3-1,4 % | декабрь 2025 |
| 4 ноября 2025 | 218 | +3+1,4 % | ноябрь 2025 |
| 1 октября 2025 | 215 | -8-3,6 % | октябрь 2025 |
| 1 сентября 2025 | 223 | -6-2,6 % | сентябрь 2025 |
| 1 августа 2025 | 229 | -10-4,2 % | август 2025 |
| 5 июля 2025 | 239 | -11-4,4 % | июль 2025 |
| 1 июня 2025 | 250 | -4-1,6 % | июнь 2025 |
| 1 мая 2025 | 254 | -8-3,1 % | май 2025 |
| 1 апреля 2025 | 262 | -1-0,4 % | апрель 2025 |
| 5 марта 2025 | 263 | -8-3,0 % | март 2025 |
| 31 января 2025 | 271 | -16-5,6 % | январь 2025 |
| 3 декабря 2024 | 287 | 00,0 % | декабрь 2024 |
| 2 октября 2024 | 287 | 00,0 % | октябрь 2024 |
| 2 сентября 2024 | 287 | -6-2,0 % | сентябрь 2024 |
| 2 августа 2024 | 293 | -2-0,7 % | август 2024 |
| 4 июля 2024 | 295 | -2-0,7 % | июль 2024 |
| 4 июня 2024 | 297 | +1+0,3 % | июнь 2024 |
| 5 мая 2024 | 296 | -1-0,3 % | май 2024 |
| 1 апреля 2024 | 297 | +2+0,7 % | апрель 2024 |
| 1 марта 2024 | 295 | -6-2,0 % | март 2024 |
| 1 февраля 2024 | 301 | -10-3,2 % | февраль 2024 |
| 1 января 2024 | 311 | -10-3,1 % | январь 2024 |
| 4 декабря 2023 | 321 | -8-2,4 % | декабрь 2023 |
| 1 ноября 2023 | 329 | -20-5,7 % | ноябрь 2023 |
| 24 сентября 2023 | 349 | -18-4,9 % | сентябрь 2023 |
| 1 августа 2023 | 367 | -11-2,9 % | август 2023 |
| 5 июля 2023 | 378 | -7-1,8 % | июль 2023 |
| 3 июня 2023 | 385 | -5-1,3 % | июнь 2023 |
| 6 мая 2023 | 390 | -8-2,0 % | май 2023 |
| 4 апреля 2023 | 398 | -20-4,8 % | апрель 2023 |
| 1 марта 2023 | 418 | -4-0,9 % | март 2023 |
| 16 февраля 2023 | 422 | — | февраль 2023 |
Параметры сервиса
Сторонние показатели сайта сервиса из открытых источников. Они меряют разное и в один общий балл не складываются — почему именно так.
Кто за сервисом
Сведения из открытых государственных источников: реестр бухгалтерской отчётности ФНС, ЕГРЮЛ, реестр отечественного ПО.
- Юридическое лицо
- ООО "СОЮЗ"
- Состояние
- Действующее · с 15 июня 2021
- ИНН
- 5407981846
- ОГРН
- 1215400025730
- Дата регистрации
- 15 июня 2021
- Регион
- НОВОСИБИРСКАЯ
- Сотрудников
- 0среднесписочная на 31 декабря 2025
Данные реестра получены 12 сентября 2026. Отчётность сдаётся до 31 марта следующего года, поэтому самый свежий доступный год — прошедший.
Другие в категории «Ушли с рынка»
Весь рейтинг категории →Цифры — оценка распространённости кода виджета на сайтах, а не число клиентов сервиса и не оценка качества продукта. Нашли ошибку в карточке или хотите уточнить данные — напишите нам.