апрель 2025
Рейтинг виджетов за апрель 2025
Что происходило на рынке виджетов в апреле 2025: сколько сайтов использовало каждый сервис и как это изменилось к прошлому замеру.
Сайтов в зачёте
489 412
-0,9 % к срезу за март 2025
Сервисов в срезе
97
категорий
Быстрее всех рос
Mindbox
+19,7 %
Выросли сильнее всех
- Mindbox+19,7 %
- Все Виджеты+12,4 %
- YourgoodWidget+8,5 %
Потеряли сайты
- LeadHit-6,1 %
- LeadPlan-4,2 %
- usocial.pro-3,6 %
Виджеты отзывов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartWidgets | 2 393 | +86+3,7 % | |
| 2 | MyReviews | 1 304 | +48+3,8 % | |
| 3 | TL: Reputation | 922 | +11+1,2 % | |
| 4 | ReviewLab | 614 | +21+3,5 % | |
| 5 | Feedback_kupiapp | 356 | -2-0,6 % | |
| 6 | Getloyalty | 119 | +8+7,2 % | |
| 7 | Repometr.com | 51 | -1-1,9 % | |
| 8 | Cackle | 31 | 00,0 % | |
| 9 | Goodvice | 26 | 00,0 % | |
| 10 | Mneniya.Pro | 23 | -3-11,5 % | |
| 11 | Dailygrow | 18 | +1+5,9 % | |
| 12 | Aplaut | 12 | +1+9,1 % | |
| 13 | Ревви | 8 | 00,0 % | |
| 14 | FORFIVE | 4 | 00,0 % | |
| 15 | RevieWidget | 4 | 00,0 % |
Виджеты площадок
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс.Карты виджет | 10 002 | +189+1,9 % | |
| 2 | Продокторов виджет | 3 708 | +64+1,8 % | |
| 3 | Flamp виджет | 3 190 | -24-0,7 % | |
| 4 | 2ГИСновый | 1 236 | +66+5,6 % | |
| 5 | Zoon виджет отзывов | 373 | -7-1,8 % | |
| 6 | СберЗдоровье виджет | 278 | -4-1,4 % | |
| 7 | Profi виджет | 213 | +1+0,5 % | |
| 8 | Яндекс Маркет кнопка | 185 | -1-0,5 % | |
| 9 | Zoon виджет рейтинга (бейдж) | 134 | +4+3,1 % | |
| 10 | Тинькофф виджет | 15 | 00,0 % |
Сбор отзывов
Видеовиджеты
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetReview | 1 212 | +13+1,1 % |
Кнопки связи
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YourgoodWidget | 1 997 | +157+8,5 % | |
| 2 | widget.profeat.team | 1 674 | -34-2,0 % | |
| 3 | Dailygrow | 429 | +14+3,4 % | |
| 4 | W–Target | 12 | 00,0 % |
Наборы виджетов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envybox | 15 611 | -31-0,2 % | |
| 2 | SmartWidgets | 2 393 | +86+3,7 % | |
| 3 | Streamwoodновый | 1 655 | 00,0 % | |
| 4 | Smartpoint | 557 | -3-0,5 % | |
| 5 | HoverSignal | 510 | -5-1,0 % | |
| 6 | Все Виджеты | 191 | +21+12,4 % | |
| 7 | LeadPlanновый | 138 | -6-4,2 % | |
| 8 | REES46новый | 109 | +1+0,9 % | |
| 9 | Widsterновый | 36 | +11+44,0 % | |
| 10 | PROOFDYновый | 19 | +2+11,8 % | |
| 11 | Get Widget | 13 | +2+18,2 % | |
| 12 | Widgenta | 9 | 00,0 % |
Колесо фортуны
Отдельной страницей →Баннеры cookie
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CookieWidget | 56 | +1+1,8 % |
Онлайн-чаты
Отдельной страницей →Квизы
Виджеты комментариев
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolstoy Comments | 1 609 | -1-0,1 % | |
| 2 | AnyComment | 152 | -4-2,6 % |
Виджеты соцсетей
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usocial.pro | 4 633 | -171-3,6 % | |
| 2 | SocActiveновый | 377 | +1+0,3 % | |
| 3 | tgwidgetновый | 106 | +1+1,0 % |
Другие виджеты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calltouch | 20 871 | +317+1,5 % | |
| 2 | Yclients | 10 958 | +214+2,0 % | |
| 3 | Mindbox | 2 109 | +347+19,7 % | |
| 4 | GetBtn | 1 498 | +8+0,5 % | |
| 5 | Popmechanic | 441 | -2-0,5 % | |
| 6 | UX Feedback | 103 | +6+6,2 % |
Ушли с рынка
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addthis | 307 561 | -6 048-1,9 % | |
| 2 | ProdaLet | 262 | -1-0,4 % | |
| 3 | commentbook.ru | 26 | -2-7,1 % |
Контекст рынка
Ниже — категории, которые измеряются так же, но в итог среза не входят: другой рынок и другая база подсчёта.
Конструкторы сайтов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilda Publishing | 449 363 | +8 886+2,0 % | |
| 2 | Creatium | 14 378 | +158+1,1 % | |
| 3 | Craftum | 1 860 | -37-2,0 % | |
| 4 | Базиум | 365 | -91-20,0 % |
Зарубежные сервисы
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 209 799 | +8 987+4,5 % | |
| 2 | Elfsight | 185 313 | +4 142+2,3 % | |
| 3 | JivoSite | 135 421 | -375-0,3 % | |
| 4 | SnapWidgetновый | 26 398 | -358-1,3 % | |
| 5 | OneTrust | 21 193 | +173+0,8 % | |
| 6 | LightWidget | 18 936 | -207-1,1 % | |
| 7 | Common Ninja | 13 413 | +250+1,9 % | |
| 8 | EmbedSocial | 7 561 | -15-0,2 % | |
| 9 | Smartargetновый | 4 949 | -136-2,7 % | |
| 10 | Reviews.io | 4 839 | -4-0,1 % | |
| 11 | JivoChat | 4 331 | -4-0,1 % | |
| 12 | Rich Plugins | 3 184 | +127+4,2 % | |
| 13 | TagBoxновый | 2 548 | +14+0,6 % | |
| 14 | ReviewsOnMyWebsite | 2 508 | +10+0,4 % | |
| 15 | WOXOновый | 2 188 | -59-2,6 % | |
| 16 | CallPage | 1 753 | -33-1,8 % | |
| 17 | VideoAsk | 993 | -23-2,3 % | |
| 18 | Fouitaновый | 501 | +30+6,4 % | |
| 19 | Starfish.reviews | 410 | -3-0,7 % |