январь 2026
Рейтинг виджетов за январь 2026
Что происходило на рынке виджетов в январе 2026: сколько сайтов использовало каждый сервис и как это изменилось к прошлому замеру.
Сайтов в зачёте
437 686
-0,7 % к срезу за декабрь 2025
Сервисов в срезе
106
категорий
Быстрее всех рос
Widster
+14,4 %
Выросли сильнее всех
- Widster+14,4 %
- TL: Reputation+8,8 %
- IVY Widgets+8,3 %
Потеряли сайты
- Mindbox-23,8 %
- Getloyalty-6,3 %
- LeadPlan-5,8 %
Виджеты отзывов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartWidgets | 2 971 | +101+3,5 % | |
| 2 | MyReviews | 1 778 | +30+1,7 % | |
| 3 | TL: Reputation | 969 | +78+8,8 % | |
| 4 | ReviewLab | 786 | +2+0,3 % | |
| 5 | Feedback_kupiapp | 318 | +8+2,6 % | |
| 6 | Getloyalty | 120 | -8-6,3 % | |
| 7 | IVY Widgetsновый | 118 | +9+8,3 % | |
| 8 | Repometr.com | 44 | -2-4,3 % | |
| 9 | Dailygrow | 31 | -1-3,1 % | |
| 10 | Cackle | 30 | -1-3,2 % | |
| 11 | Aplaut | 24 | +3+14,3 % | |
| 12 | Mneniya.Pro | 22 | 00,0 % | |
| 13 | Goodvice | 20 | 00,0 % | |
| 14 | Ревви | 9 | +2+28,6 % | |
| 15 | RevieWidget | 2 | -1-33,3 % | |
| 16 | FORFIVE | 1 | 00,0 % |
Виджеты площадок
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс.Карты виджет | 12 310 | +320+2,7 % | |
| 2 | Продокторов виджет | 4 121 | +58+1,4 % | |
| 3 | Flamp виджет | 2 913 | -13-0,4 % | |
| 4 | 2ГИСновый | 1 638 | +66+4,2 % | |
| 5 | Zoon виджет отзывов | 314 | -5-1,6 % | |
| 6 | СберЗдоровье виджет | 230 | -9-3,8 % | |
| 7 | Profi виджет | 210 | +1+0,5 % | |
| 8 | Яндекс Маркет кнопка | 172 | -2-1,1 % | |
| 9 | Zoon виджет рейтинга (бейдж) | 154 | +7+4,8 % | |
| 10 | Тинькофф виджет | 16 | -1-5,9 % |
Сбор отзывов
Видеовиджеты
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetReview | 1 219 | +21+1,8 % |
Кнопки связи
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YourgoodWidget | 3 086 | +183+6,3 % | |
| 2 | widget.profeat.team | 1 347 | -41-3,0 % | |
| 3 | Dailygrow | 595 | +17+2,9 % | |
| 4 | W–Target | 11 | 00,0 % |
Наборы виджетов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envybox | 14 869 | -114-0,8 % | |
| 2 | SmartWidgets | 2 971 | +101+3,5 % | |
| 3 | Streamwoodновый | 1 494 | -28-1,8 % | |
| 4 | Smartpoint | 533 | -2-0,4 % | |
| 5 | Все Виджеты | 463 | +5+1,1 % | |
| 6 | HoverSignal | 424 | -1-0,2 % | |
| 7 | Widsterновый | 222 | +28+14,4 % | |
| 8 | PopUp Masterновый | 155 | — | |
| 9 | Neirosновый | 145 | 00,0 % | |
| 10 | LeadPlanновый | 113 | -7-5,8 % | |
| 11 | REES46новый | 90 | -5-5,3 % | |
| 12 | Get Widget | 44 | 00,0 % | |
| 13 | Матоба | 44 | +3+7,3 % | |
| 14 | Widgenta | 18 | +1+5,9 % | |
| 15 | PROOFDYновый | 15 | +2+15,4 % |
Колесо фортуны
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GameLead | 548 | +27+5,2 % | |
| 2 | lp9.ru | 435 | 00,0 % | |
| 3 | Активатор | 195 | +4+2,1 % | |
| 4 | LeadHit | 83 | 00,0 % | |
| 5 | Playlead | 31 | +2+6,9 % | |
| 6 | Widget labновый | 14 | +8+133,3 % | |
| 7 | the Smart Widget | 4 | 00,0 % |
Баннеры cookie
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CookieWidget | 74 | +1+1,4 % |
Онлайн-чаты
Отдельной страницей →Квизы
Виджеты комментариев
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolstoy Comments | 1 641 | +4+0,2 % | |
| 2 | AnyComment | 146 | +1+0,7 % |
Виджеты соцсетей
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usocial.pro | 4 484 | -13-0,3 % | |
| 2 | SocActiveновый | 354 | +5+1,4 % | |
| 3 | tgwidgetновый | 111 | -1-0,9 % |
Другие виджеты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calltouch | 21 411 | +261+1,2 % | |
| 2 | Yclients | 12 691 | +229+1,8 % | |
| 3 | Mindbox | 1 866 | -582-23,8 % | |
| 4 | GetBtn | 1 301 | -23-1,7 % | |
| 5 | Popmechanic | 427 | -24-5,3 % | |
| 6 | UX Feedback | 405 | +3+0,7 % |
Ушли с рынка
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addthis | 249 470 | -3 980-1,6 % | |
| 2 | ProdaLet | 210 | -5-2,3 % | |
| 3 | commentbook.ru | 19 | -1-5,0 % |
Контекст рынка
Ниже — категории, которые измеряются так же, но в итог среза не входят: другой рынок и другая база подсчёта.
Конструкторы сайтов
Отдельной страницей →Зарубежные сервисы
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 289 896 | +10 334+3,7 % | |
| 2 | Elfsight | 212 732 | +4 034+1,9 % | |
| 3 | JivoSite | 123 014 | -1 356-1,1 % | |
| 4 | Usercentrics | 99 554 | -218-0,2 % | |
| 5 | SnapWidgetновый | 24 330 | -162-0,7 % | |
| 6 | OneTrust | 24 316 | +435+1,8 % | |
| 7 | LightWidget | 17 992 | -106-0,6 % | |
| 8 | Common Ninja | 14 484 | -19-0,1 % | |
| 9 | EmbedSocial | 8 175 | +40+0,5 % | |
| 10 | JivoChat | 5 529 | +101+1,9 % | |
| 11 | Reviews.io | 4 706 | +65+1,4 % | |
| 12 | Rich Plugins | 4 643 | +77+1,7 % | |
| 13 | Smartargetновый | 4 496 | +41+0,9 % | |
| 14 | TagBoxновый | 2 461 | -21-0,8 % | |
| 15 | ReviewsOnMyWebsite | 2 258 | -31-1,4 % | |
| 16 | WOXOновый | 1 845 | -37-2,0 % | |
| 17 | CallPage | 1 735 | -34-1,9 % | |
| 18 | VideoAsk | 876 | -36-3,9 % | |
| 19 | Fouitaновый | 741 | +26+3,6 % | |
| 20 | Starfish.reviews | 362 | -1-0,3 % |