август 2025
Рейтинг виджетов за август 2025
Что происходило на рынке виджетов в августе 2025: сколько сайтов использовало каждый сервис и как это изменилось к прошлому замеру.
Сайтов в зачёте
459 957
-1,3 % к срезу за июль 2025
Сервисов в срезе
103
категорий
Быстрее всех рос
IVY Widgets
+34,9 %
Выросли сильнее всех
- IVY Widgets+34,9 %
- Get Widget+14,3 %
- Widster+12,0 %
Потеряли сайты
- chat2desk-12,9 %
- Repometr.com-8,0 %
- Popmechanic-5,8 %
Виджеты отзывов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartWidgets | 2 605 | +14+0,5 % | |
| 2 | MyReviews | 1 532 | +51+3,4 % | |
| 3 | TL: Reputation | 879 | -23-2,5 % | |
| 4 | ReviewLab | 703 | +19+2,8 % | |
| 5 | Feedback_kupiapp | 336 | -5-1,5 % | |
| 6 | Getloyalty | 130 | 00,0 % | |
| 7 | IVY Widgetsновый | 58 | +15+34,9 % | |
| 8 | Repometr.com | 46 | -4-8,0 % | |
| 9 | Cackle | 28 | 00,0 % | |
| 10 | Dailygrow | 26 | +2+8,3 % | |
| 11 | Goodvice | 26 | 00,0 % | |
| 12 | Mneniya.Pro | 22 | -1-4,3 % | |
| 13 | Aplaut | 13 | +1+8,3 % | |
| 14 | Ревви | 9 | -1-10,0 % | |
| 15 | FORFIVE | 3 | 00,0 % | |
| 16 | RevieWidget | 2 | 00,0 % |
Виджеты площадок
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс.Карты виджет | 11 135 | +248+2,3 % | |
| 2 | Продокторов виджет | 3 881 | +14+0,4 % | |
| 3 | Flamp виджет | 3 033 | -23-0,8 % | |
| 4 | 2ГИСновый | 1 468 | +27+1,9 % | |
| 5 | Zoon виджет отзывов | 349 | -8-2,2 % | |
| 6 | СберЗдоровье виджет | 251 | -13-4,9 % | |
| 7 | Profi виджет | 208 | -6-2,8 % | |
| 8 | Яндекс Маркет кнопка | 181 | +2+1,1 % | |
| 9 | Zoon виджет рейтинга (бейдж) | 153 | +12+8,5 % | |
| 10 | Тинькофф виджет | 16 | -1-5,9 % |
Сбор отзывов
Видеовиджеты
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetReview | 1 200 | +2+0,2 % |
Кнопки связи
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YourgoodWidget | 2 501 | +94+3,9 % | |
| 2 | widget.profeat.team | 1 484 | -62-4,0 % | |
| 3 | Dailygrow | 529 | +43+8,8 % | |
| 4 | W–Target | 11 | 00,0 % |
Наборы виджетов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envybox | 15 333 | -130-0,8 % | |
| 2 | SmartWidgets | 2 605 | +14+0,5 % | |
| 3 | Streamwoodновый | 1 595 | -13-0,8 % | |
| 4 | Smartpoint | 518 | -5-1,0 % | |
| 5 | HoverSignal | 469 | -16-3,3 % | |
| 6 | Все Виджеты | 374 | +28+8,1 % | |
| 7 | LeadPlanновый | 132 | -1-0,8 % | |
| 8 | Widsterновый | 112 | +12+12,0 % | |
| 9 | REES46новый | 99 | -6-5,7 % | |
| 10 | Матоба | 41 | -1-2,4 % | |
| 11 | Get Widget | 40 | +5+14,3 % | |
| 12 | PROOFDYновый | 17 | +1+6,3 % | |
| 13 | Widgenta | 14 | 00,0 % |
Колесо фортуны
Отдельной страницей →Баннеры cookie
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CookieWidget | 73 | +6+9,0 % |
Онлайн-чаты
Отдельной страницей →Квизы
Виджеты комментариев
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolstoy Comments | 1 666 | +5+0,3 % | |
| 2 | AnyComment | 139 | -1-0,7 % |
Виджеты соцсетей
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usocial.pro | 4 440 | -45-1,0 % | |
| 2 | SocActiveновый | 356 | -4-1,1 % | |
| 3 | tgwidgetновый | 112 | 00,0 % |
Другие виджеты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calltouch | 21 461 | +73+0,3 % | |
| 2 | Yclients | 11 473 | +142+1,3 % | |
| 3 | Mindbox | 2 266 | +39+1,8 % | |
| 4 | GetBtn | 1 429 | -34-2,3 % | |
| 5 | Popmechanic | 419 | -26-5,8 % | |
| 6 | UX Feedback | 180 | +2+1,1 % |
Ушли с рынка
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addthis | 276 476 | -6 811-2,4 % | |
| 2 | ProdaLet | 229 | -10-4,2 % | |
| 3 | commentbook.ru | 21 | -1-4,5 % |
Контекст рынка
Ниже — категории, которые измеряются так же, но в итог среза не входят: другой рынок и другая база подсчёта.
Конструкторы сайтов
Отдельной страницей →Зарубежные сервисы
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 232 196 | +5 496+2,4 % | |
| 2 | Elfsight | 195 611 | +1 740+0,9 % | |
| 3 | JivoSite | 127 991 | -1 584-1,2 % | |
| 4 | Usercentrics | 90 136 | — | |
| 5 | SnapWidgetновый | 25 050 | -320-1,3 % | |
| 6 | OneTrust | 21 025 | -667-3,1 % | |
| 7 | LightWidget | 17 854 | -280-1,5 % | |
| 8 | Common Ninja | 14 544 | +90+0,6 % | |
| 9 | EmbedSocial | 7 589 | +20+0,3 % | |
| 10 | Reviews.io | 4 674 | -33-0,7 % | |
| 11 | Smartargetновый | 4 449 | -85-1,9 % | |
| 12 | JivoChat | 4 260 | +20+0,5 % | |
| 13 | Rich Plugins | 3 976 | +30+0,8 % | |
| 14 | TagBoxновый | 2 440 | -36-1,5 % | |
| 15 | ReviewsOnMyWebsite | 2 421 | -18-0,7 % | |
| 16 | WOXOновый | 1 929 | -27-1,4 % | |
| 17 | CallPage | 1 639 | -23-1,4 % | |
| 18 | VideoAsk | 946 | -5-0,5 % | |
| 19 | Fouitaновый | 581 | -3-0,5 % | |
| 20 | Starfish.reviews | 360 | -13-3,5 % |