октябрь 2025
Рейтинг виджетов за октябрь 2025
Что происходило на рынке виджетов в октябре 2025: сколько сайтов использовало каждый сервис и как это изменилось к прошлому замеру.
Сайтов в зачёте
455 095
+0,2 % к срезу за сентябрь 2025
Сервисов в срезе
103
категорий
Быстрее всех рос
UX Feedback
+77,6 %
Выросли сильнее всех
- UX Feedback+77,6 %
- IVY Widgets+24,2 %
- Carrot quest+15,8 %
Потеряли сайты
- REES46-5,0 %
- Zoon виджет рейтинга (бейдж)-4,5 %
- ProdaLet-3,6 %
Виджеты отзывов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartWidgets | 2 745 | +95+3,6 % | |
| 2 | MyReviews | 1 632 | +59+3,8 % | |
| 3 | TL: Reputation | 874 | -7-0,8 % | |
| 4 | ReviewLab | 759 | +40+5,6 % | |
| 5 | Feedback_kupiapp | 321 | -6-1,8 % | |
| 6 | Getloyalty | 137 | 00,0 % | |
| 7 | IVY Widgetsновый | 77 | +15+24,2 % | |
| 8 | Repometr.com | 46 | -1-2,1 % | |
| 9 | Cackle | 31 | +1+3,3 % | |
| 10 | Dailygrow | 27 | +2+8,0 % | |
| 11 | Aplaut | 23 | +5+27,8 % | |
| 12 | Mneniya.Pro | 22 | 00,0 % | |
| 13 | Goodvice | 22 | -3-12,0 % | |
| 14 | Ревви | 10 | +1+11,1 % | |
| 15 | RevieWidget | 4 | 00,0 % | |
| 16 | FORFIVE | 3 | 00,0 % |
Виджеты площадок
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яндекс.Карты виджет | 11 615 | +328+2,9 % | |
| 2 | Продокторов виджет | 3 971 | +86+2,2 % | |
| 3 | Flamp виджет | 2 969 | -27-0,9 % | |
| 4 | 2ГИСновый | 1 543 | +46+3,1 % | |
| 5 | Zoon виджет отзывов | 335 | +3+0,9 % | |
| 6 | СберЗдоровье виджет | 250 | +3+1,2 % | |
| 7 | Profi виджет | 211 | +3+1,4 % | |
| 8 | Яндекс Маркет кнопка | 174 | 00,0 % | |
| 9 | Zoon виджет рейтинга (бейдж) | 147 | -7-4,5 % | |
| 10 | Тинькофф виджет | 16 | -1-5,9 % |
Сбор отзывов
Видеовиджеты
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetReview | 1 218 | +22+1,8 % |
Кнопки связи
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YourgoodWidget | 2 749 | +122+4,6 % | |
| 2 | widget.profeat.team | 1 449 | -1-0,1 % | |
| 3 | Dailygrow | 548 | +14+2,6 % | |
| 4 | W–Target | 12 | +1+9,1 % |
Наборы виджетов
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envybox | 15 127 | +79+0,5 % | |
| 2 | SmartWidgets | 2 745 | +95+3,6 % | |
| 3 | Streamwoodновый | 1 562 | -4-0,3 % | |
| 4 | Smartpoint | 532 | +4+0,8 % | |
| 5 | HoverSignal | 453 | -3-0,7 % | |
| 6 | Все Виджеты | 431 | +26+6,4 % | |
| 7 | Widsterновый | 147 | +12+8,9 % | |
| 8 | LeadPlanновый | 128 | 00,0 % | |
| 9 | REES46новый | 96 | -5-5,0 % | |
| 10 | Get Widget | 46 | +5+12,2 % | |
| 11 | Матоба | 42 | +1+2,4 % | |
| 12 | Widgenta | 16 | +1+6,7 % | |
| 13 | PROOFDYновый | 15 | -1-6,3 % |
Колесо фортуны
Отдельной страницей →Баннеры cookie
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CookieWidget | 80 | +1+1,3 % |
Онлайн-чаты
Отдельной страницей →Квизы
Виджеты комментариев
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolstoy Comments | 1 720 | +42+2,5 % | |
| 2 | AnyComment | 146 | +5+3,5 % |
Виджеты соцсетей
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usocial.pro | 4 578 | +190+4,3 % | |
| 2 | SocActiveновый | 352 | 00,0 % | |
| 3 | tgwidgetновый | 112 | -1-0,9 % |
Другие виджеты
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calltouch | 21 509 | +218+1,0 % | |
| 2 | Yclients | 11 940 | +380+3,3 % | |
| 3 | Mindbox | 2 413 | +103+4,5 % | |
| 4 | GetBtn | 1 384 | +1+0,1 % | |
| 5 | Popmechanic | 438 | +20+4,8 % | |
| 6 | UX Feedback | 380 | +166+77,6 % |
Ушли с рынка
| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | addthis | 267 579 | -3 240-1,2 % | |
| 2 | ProdaLet | 215 | -8-3,6 % | |
| 3 | commentbook.ru | 20 | -1-4,8 % |
Контекст рынка
Ниже — категории, которые измеряются так же, но в итог среза не входят: другой рынок и другая база подсчёта.
Конструкторы сайтов
Отдельной страницей →Зарубежные сервисы
Отдельной страницей →| № | Проект | Сайтов | Доля | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trustindex | 252 351 | +10 488+4,3 % | |
| 2 | Elfsight | 204 282 | +6 234+3,1 % | |
| 3 | JivoSite | 126 692 | +1 144+0,9 % | |
| 4 | Usercentrics | 99 060 | +7 867+8,6 % | |
| 5 | SnapWidgetновый | 24 978 | +292+1,2 % | |
| 6 | OneTrust | 23 054 | +2 320+11,2 % | |
| 7 | LightWidget | 18 100 | +472+2,7 % | |
| 8 | Common Ninja | 14 839 | +297+2,0 % | |
| 9 | EmbedSocial | 7 694 | +106+1,4 % | |
| 10 | JivoChat | 4 926 | +672+15,8 % | |
| 11 | Reviews.io | 4 610 | +32+0,7 % | |
| 12 | Smartargetновый | 4 400 | +139+3,3 % | |
| 13 | Rich Plugins | 4 241 | +68+1,6 % | |
| 14 | TagBoxновый | 2 425 | -2-0,1 % | |
| 15 | ReviewsOnMyWebsite | 2 362 | +5+0,2 % | |
| 16 | WOXOновый | 1 942 | +31+1,6 % | |
| 17 | CallPage | 1 745 | +104+6,3 % | |
| 18 | VideoAsk | 926 | +12+1,3 % | |
| 19 | Fouitaновый | 646 | +33+5,4 % | |
| 20 | Starfish.reviews | 364 | +1+0,3 % |